฿15,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 22 |
Condo | : | Ideo Mobi Sukhumvit (ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท) |
Description | : | right beside BTS On Nut |
฿6,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Voque Sukhumvit 16 (โว๊ค สุขุมวิท 16) |
Description | : | walk to BTS Asoke |
฿25,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | The Seed Musee (เดอะ ซี๊ด มูซี่) |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 42 |
Condo | : | Rhythm Sukhumvit (ริทึ่ม สุขุมวิท) |
Description | : | right across BTS On Nut |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 41 |
Condo | : | Noble Remix (โนเบิล รีมิกซ์) |
Description | : | 150 meters from BTS Thong Lo |
฿12,900,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 47 |
Condo | : | Noble Ploenchit (โนเบิล เพลินจิต) |
Description | : | 100m from BTS Ploen Chit |
฿19,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 44 |
Condo | : | Life @ Sukhumvit (ไลฟ์ แอท สุขุมวิท) |
Description | : | 200m from BTS Phra Khanong |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Life One Wireless (ไลฟ์ วัน ไวร์เลส) |
Description | : | walk to BTS Ploen Chit |
฿20,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 54 |
Condo | : | My Condo Sukhumvit 81 (มายคอนโด สุขุมวิท 81) |
Description | : | 300m from BTS On Nut |
฿11,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 22 |
Condo | : | Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate (ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต) |
Description | : | 200m from BTS Bangna / Bearing |
฿9,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | Regent Home Sukhumvit 97/1 ( รีเจ้นท์โฮม สุขุมวิท 97/1 ) |
Description | : | walk to BTS Bang Chak |
฿9,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 28 |
Condo | : | Regent Home Sukhumvit 97/1 ( รีเจ้นท์โฮม สุขุมวิท 97/1 ) |
Description | : | walk to BTS Bang Chak |
฿15,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 22 |
Condo | : | Ideo Mobi Sukhumvit (ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท) |
Description | : | right beside BTS On Nut |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 29 |
Condo | : | Condolette Midst Rama 9 (คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9) |
Description | : | 400m from MRT Phra Ram 9 |
฿19,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 26 |
Condo | : | Rhythm Sukhumvit 36-38 (ริทึ่ม สุขุมวิท 36-38) |
Description | : | 300m from BTS Thonglo |
฿6,900,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | The Lumpini 24 (เดอะ ลุมพินี 24) |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 36 |
Condo | : | Ivy Thonglor (ไอวี่ ทองหล่อ) |
Description | : | Near BTS Thong Lor |
฿65,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 3 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 120 |
Condo | : | The Waterford Diamond - เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด ไดมอน |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong or Thong Lor |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 34 |
Condo | : | Ideo Sukhumvit 93 (ไอดีโอ สุขุมวิท 93) |
Description | : | beside BTS Bang Chak |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 26 |
Condo | : | Elio Del Ray (เอลลิโอ เดลเรย์) |
Description | : | walk to BTS Udom Suk or BTS Punnawithi |
฿9,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 26 |
Condo | : | Elio Del Ray (เอลลิโอ เดลเรย์) |
Description | : | walk to BTS Udom Suk or BTS Punnawithi |
฿40,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 52 |
Condo | : | Siri at Sukhumvit (สิริ แอท สุขุมวิท) |
Description | : | 200m from BTS Thonglo |
฿28,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Ideo Morph 38 (ไอดีโอ มอร์ฟ 38) |
Description | : | walk to BTS Thong Lor |
฿12,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 34 |
Condo | : | Elio Del Ray (เอลลิโอ เดลเรย์) |
Description | : | walk to BTS Punnawithi or BTS Udom Suk |
฿12,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 79 |
Condo | : | Siamese Sukhumvit (ไซมิส สุขุมวิท) |
Description | : | walk to BTS On Nut |
฿13,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 34 |
Condo | : | Regent Home Sukhumvit 97/1 ( รีเจ้นท์โฮม สุขุมวิท 97/1 ) |
Description | : | walk to BTS Bang Chak |
฿55,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 48 |
Condo | : | The Esse at Singha Complex (ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์) |
Description | : | beside MRT Petchburi |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 42 |
Condo | : | Rhythm Ratchada - Huai Khwang (ริธึม รัชดา-ห้วยขวาง) |
Description | : | right beside MRT Huay Kwang |
฿40,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | The Crest Sukhumvit 34 (เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 34) |
Description | : | walk to BTS Thong Lor |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 46 |
Condo | : | Circle Living Prototype (เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทพ์) |
Description | : | 400m from MRT Petchburi or Airport Rail Makkasan |
฿5,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 42 |
Condo | : | The Teak Sukhumvit 39 (เดอะ ทีค สุขุมวิท 39) |
Description | : | near BTS Phrom Phong |
฿14,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 62 |
Condo | : | Saladaeng Residences (ศาลาแดง เรสซิเด้นซ์) |
Description | : | walk to MRT Lumpini or Silom |
฿22,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | Rhythm Phahol-Ari (ริทึ่ม พหล-อารีย์) |
Description | : | 500m from BTS Saphan Kwai |
฿26,999,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 91 |
Condo | : | Celes Asoke (เซอเลส อโศก) |
Description | : | Right across BTS Asoke / MRT Sukhumvit |
฿26,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 29 |
Condo | : | Park 24 (พาร์ค 24) |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong |
฿14,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Elio Del Ray (เอลลิโอ เดลเรย์) |
Description | : | 600m from BTS Udom Suk or Punnawithi |
฿35,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) |
Description | : | 200m from BTS Asoke |
฿10,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) |
Description | : | 200m from BTS Asoke |
฿3,900,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 25 |
Condo | : | Rhythm Asoke (ริทึ่ม อโศก) |
Description | : | 400m from MRT Phra Ram 9 |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 76 |
Condo | : | The Address Sathorn (ดิ แอดเดรส สาทร) |
Description | : | walk to BTS Chong Nonsi |
฿22,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 34 |
Condo | : | Ideo Q Chula-Samyan (ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน) |
Description | : | 300m from MRT Samyan |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 26 |
Condo | : | Basepark West |
Description | : | walk to BTS On Nut |
฿13,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Ideo Mobi Sukhumvit Eastgate (ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต) |
Description | : | Walk to BTS Bang Na or BTS Bearing |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Ideo Sukhumvit 93 (ไอดีโอ สุขุมวิท 93) |
Description | : | 100m from BTS Bang Chak |
฿8,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 28 |
Condo | : | Regent Home Sukhumvit 97/1 ( รีเจ้นท์โฮม สุขุมวิท 97/1 ) |
Description | : | Walk to BTS Bang Chak |
฿22,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Condo One Thonglor - คอนโด วัน ทองหล่อ |
Description | : | 300m from BTS Thonglo |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 34 |
Condo | : | Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) |
Description | : | 200m from BTS Asoke |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Mayfair Place Sukhumvit 50 (เมย์แฟร์ เพลส สุขุมวิท 50) |
Description | : | 700m from BTS On Nut |
฿9,300,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | THE LINE Jatujak-Mochit (เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต) |
Description | : | 400m from BTS Mochit / MRT Chatuchak |
฿48,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 55 |
Condo | : | Quattro by Sansiri (ควอทโทร บาย แสนสิริ) |
Description | : | 500m from BTS Thong Lo |
฿24,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 24 |
Area | : | 101 |
Condo | : | The River (เดอะ ริเวอร์) |
Description | : | Luxury Condo |
฿4,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | Sukhumvit Plus (สุขุมวิท พลัส) |
Description | : | 300m from BTS Phra Kanong |
฿33,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 31 |
Condo | : | Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) |
Description | : | 200m from BTS Asoke |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 31 |
Condo | : | T.C. Green (ที.ซี. กรีน) |
Description | : | Near MRT Phra Ram 9 |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Chewathai Residence Asoke (ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก) |
Description | : | 300m from MRT Phra Ram 9 |
฿55,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 104 |
Condo | : | Grand Heritage Thonglor (แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ) |
Description | : | Near BTS Thong Lor |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 28 |
Condo | : | Regent Home Sukhumvit 81 (รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 81) |
Description | : | walk to BTS On Nut |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 31 |
Condo | : | Rhythm Asoke 2 (ริทึ่ม อโศก) |
Description | : | walk to MRT Phra Ram 9 |
฿4,800,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 27 |
Condo | : | Ideo Sukhumvit 93 (ไอดีโอ สุขุมวิท 93) |
Description | : | beside BTS Bangchak |
฿48,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 80 |
Condo | : | Baan Na Varang (บ้าน ณ วรางค์) |
Description | : | walk to BTS Chid Lom |
฿8,100,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 78 |
Condo | : | Sari by Sansiri (ซาริ บาย แสนสิริ) |
Description | : | walk to BTS Punnawithi |
฿9,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 67 |
Condo | : | Ideo Mobi Sukhumvit (ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท) |
Description | : | 200m from BTS On Nut |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 27 |
Condo | : | Elio Del Ray (เอลลิโอ เดลเรย์) |
Description | : | walk to BTS Udom Suk or Punnawithi |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 28 |
Condo | : | Regent Home Sukhumvit 81 (รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 81) |
Description | : | walk to BTS On Nut |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 28 |
Condo | : | Rhythm Asoke 2 (ริทึ่ม อโศก) |
Description | : | 400m from MRT Phra Ram 9 |
฿15,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 27 |
Condo | : | Ideo Sukhumvit 93 (ไอดีโอ สุขุมวิท 93) |
Description | : | right beside BTS Bang Chak |
฿11,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 28 |
Condo | : | Regent Home Sukhumvit 81 (รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 81) |
Description | : | Walk to BTS On Nut |
฿35,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | Ivy Thonglor (ไอวี่ ทองหล่อ) |
Description | : | walk to BTS Thong Lo |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | D 65 (ดี 65) |
Description | : | walk to BTS Ekamai or BTS Phra Khanong |
฿28,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | RHYTHM Ekkamai (ริทึ่ม เอกมัย) |
Description | : | 400m from BTS Thong Lo |
฿45,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 55 |
Condo | : | Quattro by Sansiri (ควอทโทร บาย แสนสิริ) |
Description | : | Walk to BTS Thong Lo |
฿24,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | The Room Sukhumvit 69 (เดอะ รูม สุขุมวิท 69) |
Description | : | 100m from BTS Pha Khanong |
฿18,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 29 |
Condo | : | Life Asoke (ไลฟ์ อโศก) |
Description | : | 30m from ARL Makkasan / MRT Petchaburi |
฿3,200,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Elio Del Ray (เอลลิโอ เดลเรย์) |
Description | : | walk to BTS Udom Suk or BTS Punnawithi |
฿3,800,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 32 |
Condo | : | The Alcove Thonglor 10 (ดิ แอลโคฟ ทองหล่อ 10) |
Description | : | walk to BTS Ekamai ot Thonglo |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 39 |
Condo | : | Aspire Rama 4 (แอสไพร์ พระราม 4) |
Description | : | walk to BTS Ekamai / BTS Phra Khanong |
฿26,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Life Asoke (ไลฟ์ อโศก) |
Description | : | Beside MRT Petchburi / ARL Makkasan |
฿16,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 23 |
Condo | : | Rhythm Asoke |
Description | : | Walk to MRT Petchburi or ARL Makkasan |
฿9,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 27 |
Condo | : | B Loft Sukhumvit 115 (บี ลอฟท์ สุขุมวิท 115) |
Description | : | walk to BTS Bearing or BTS Pu Chao |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | Elio Del Ray (เอลลิโอ เดลเรย์) |
Description | : | walk to BTS Udom Suk or BTS Punnawithi |
฿1,950,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 28 |
Condo | : | Regent Home Sukhumvit 81 (รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 81) |
Description | : | walk to BTS On Nut |
฿32,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 66 |
Condo | : | Sathorn Heritage (สาทร เฮอริเทจ) |
Description | : | walk to BTS Chong Nonsi |
฿16,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 33 |
Condo | : | IDEO O2 (ไอดีโอ โอทู ) |
Description | : | walk to BTS Bangna or BTS Udomsuk |
฿9,900,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 65 |
Condo | : | Rhythm Sukhumvit (ริทึ่ม สุขุมวิท) |
Description | : | opposite BTS On Nut (50m) |
฿140,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 136 |
Condo | : | Vittorio (วิทโทริโอ้) |
Description | : | luxury Phrom Phong condo |
฿60,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 58 |
Condo | : | The Lumpini 24 (เดอะ ลุมพินี 24) |
Description | : | Walk to BTS Phrom Phong |
฿24,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 110 |
Condo | : | Hyde Sukhumvit (ไฮด์ สุขุมวิท) |
Description | : | 200m from BTS Asoke or BTS Nana |
฿48,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 58 |
Condo | : | Ashton Morph 38 (แอชตัน มอร์ฟ 38) |
Description | : | 300m from BTS Thonglo |
฿32,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 92 |
Condo | : | The Capital Sukhumvit 30/1 (เดอะ แคปิตัล สุขุมวิท 30/1) |
Description | : | walk to BTS Thong Lo or BTS Phrom Phong |
฿7,300,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 49 |
Condo | : | The Address Pathumwan (ดิ แอดเดรส ปทุมวัน) |
Description | : | 400m from BTS Ratchathewi |
฿19,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 36 |
Condo | : | Mayfair Place Sukhumvit 50 (เมย์แฟร์ เพลส สุขุมวิท 50) |
Description | : | 700m from BTS On Nut |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 38 |
Condo | : | Keyne (คีน บาย แสนสิริ) |
Description | : | 200m from BTS Thonglo |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 48 |
Condo | : | Condo One Sukhumvit 52 (คอนโด วัน สุขุมวิท 52) |
Description | : | 100m from BTS On Nut |
฿26,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 36 |
Condo | : | Mirage Sukhumvit 27 (มิราจ สุขุมวิท 27) |
Description | : | 400m from BTS Asoke |
฿120,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 5 |
Bathrooms | : | 5 |
Area | : | 528 |
Condo | : | Bright Sukhumvit 24 (ไบร์ท สุขุมวิท 24) |
Description | : | Luxury Condo at Phrom Phong |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 31 |
Condo | : | Life Asoke (ไลฟ์ อโศก) |
Description | : | 30m from ARL Makkasan / MRT Petchaburi |
฿7,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | The Room Sukhumvit 69 (เดอะ รูม สุขุมวิท 69) |
Description | : | 150m from BTS Phra Khanong |
฿28,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 33 |
Condo | : | Ashton Chula-Silom (แอชตัน จุฬา-สีลม) |
Description | : | 300m from BTS Saladaeng / MRT Samyan |
฿4,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 37 |
Condo | : | The Base On Nut |
Description | : | Walk to BTS On Nut |
฿13,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | The Base |
Description | : | walk to BTS On Nut |
฿28,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 52 |
Condo | : | Voque Sukhumvit 16 (โว๊ค สุขุมวิท 16) |
Description | : | walk to BTS Asoke |
฿60,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 65 |
Condo | : | Edge Sukhumvit 23 (เอดจ์ สุขุมวิท 23) |
Description | : | 400m from BTS Asoke |
฿16,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 26 |
Condo | : | Noble Revolve Ratchada (โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา) |
Description | : | Just 50m from MRT Thailand Cultural Center |
฿50,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 74 |
Condo | : | The Lofts Ekkamai (เดอะ ล็อฟท์ เอกมัย) |
Description | : | 300m from BTS Ekamai |
฿17,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 33 |
Condo | : | Life Sukhumvit 48 (ไลฟ์ สุขุมวิท 48) |
Description | : | 700m from BTS Phra Khanong |
฿7,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Noble Refine (โนเบิล รีไฟน์) |
Description | : | 500m from BTS Phrom Phong |
฿7,800,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 60 |
Condo | : | The Tempo Ruamrudee (เดอะ เทมโป ร่วมฤดี) |
Description | : | 600m from BTS Ploen Chit |
฿7,600,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Mirage Sukhumvit 27 (มิราจ สุขุมวิท 27) |
Description | : | 400m from BTS Asoke |
฿5,550,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 33 |
Condo | : | The Line sukhumvit 101 (เดอะไลน์ สุขุมวิท 101) |
Description | : | 300m from BTS Punnawithi or 600m from BTS Bang Chak |
฿9,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 24 |
Condo | : | Elio Del Ray (เอลลิโอ เดลเรย์) |
Description | : | Walk to BTS Udom Suk or Punnawithi |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 48 |
Condo | : | Tree Condo Sukhumvit 42 (ทรี คอนโด สุขุมวิท 42) |
Description | : | walk to BTS Ekamai or BTS Phra Khanong |
฿180,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 4 |
Bathrooms | : | 4 |
Area | : | 297 |
Condo | : | Belgravia Residences (เบลเกรเวีย เรสซิเดนท์ส) |
Description | : | walk to BTS Thong Lor |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 34 |
Condo | : | Condo One X Sukhumvit 26 (คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26) |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Plus 67 (พลัส 67) |
Description | : | 400m from BTS Phra Khanong |
฿13,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 28 |
Condo | : | Lumpini Place Rama4 Kluay Namthai sale/rent (BTS Ekkamai) |
Description | : | Walk to BTS Ekkamai |
฿16,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | WYNE Sukhumvit (วายน์ สุขุมวิท) |
Description | : | Walk to BTS Phra Kanong |
฿5,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 37 |
Condo | : | Nye by Sansiri (นายน์ บาย แสนสิริ) |
Description | : | 100m from BTS Wong Wian Yai |
฿40,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | RHYTHM Ekkamai (ริทึ่ม เอกมัย) |
Description | : | 400m from BTS Ekamai |
฿11,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | Noble Ploenchit (โนเบิล เพลินจิต) |
Description | : | 100m from BTS Ploen Chit |
฿19,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 26 |
Condo | : | Ideo Mobi Asoke (ไอดีโอ โมบิ อโศก ) |
Description | : | 500m from MRT Petchburi |
฿59,000,000
