฿15,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 22 |
Condo | : | Ideo Mobi Sukhumvit (ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท) |
Description | : | right beside BTS On Nut |
฿6,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Voque Sukhumvit 16 (โว๊ค สุขุมวิท 16) |
Description | : | walk to BTS Asoke |
฿25,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | The Seed Musee (เดอะ ซี๊ด มูซี่) |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 42 |
Condo | : | Rhythm Sukhumvit (ริทึ่ม สุขุมวิท) |
Description | : | right across BTS On Nut |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 41 |
Condo | : | Noble Remix (โนเบิล รีมิกซ์) |
Description | : | 150 meters from BTS Thong Lo |
฿12,900,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 47 |
Condo | : | Noble Ploenchit (โนเบิล เพลินจิต) |
Description | : | 100m from BTS Ploen Chit |
฿19,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 44 |
Condo | : | Life @ Sukhumvit (ไลฟ์ แอท สุขุมวิท) |
Description | : | 200m from BTS Phra Khanong |
฿15,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 22 |
Condo | : | Ideo Mobi Sukhumvit (ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท) |
Description | : | right beside BTS On Nut |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 29 |
Condo | : | Condolette Midst Rama 9 (คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9) |
Description | : | 400m from MRT Phra Ram 9 |
฿19,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 26 |
Condo | : | Rhythm Sukhumvit 36-38 (ริทึ่ม สุขุมวิท 36-38) |
Description | : | 300m from BTS Thonglo |
฿6,900,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | The Lumpini 24 (เดอะ ลุมพินี 24) |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 36 |
Condo | : | Ivy Thonglor (ไอวี่ ทองหล่อ) |
Description | : | Near BTS Thong Lor |
฿65,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 3 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 120 |
Condo | : | The Waterford Diamond - เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด ไดมอน |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong or Thong Lor |
฿55,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 48 |
Condo | : | The Esse at Singha Complex (ดิ เอส แอท สิงห์ คอมเพล็กซ์) |
Description | : | beside MRT Petchburi |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 42 |
Condo | : | Rhythm Ratchada - Huai Khwang (ริธึม รัชดา-ห้วยขวาง) |
Description | : | right beside MRT Huay Kwang |
฿40,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | The Crest Sukhumvit 34 (เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 34) |
Description | : | walk to BTS Thong Lor |
฿22,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Condo One Thonglor - คอนโด วัน ทองหล่อ |
Description | : | 300m from BTS Thonglo |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 34 |
Condo | : | Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) |
Description | : | 200m from BTS Asoke |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Mayfair Place Sukhumvit 50 (เมย์แฟร์ เพลส สุขุมวิท 50) |
Description | : | 700m from BTS On Nut |
฿9,300,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | THE LINE Jatujak-Mochit (เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต) |
Description | : | 400m from BTS Mochit / MRT Chatuchak |
฿48,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 55 |
Condo | : | Quattro by Sansiri (ควอทโทร บาย แสนสิริ) |
Description | : | 500m from BTS Thong Lo |
฿24,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 24 |
Area | : | 101 |
Condo | : | The River (เดอะ ริเวอร์) |
Description | : | Luxury Condo |
฿4,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | Sukhumvit Plus (สุขุมวิท พลัส) |
Description | : | 300m from BTS Phra Kanong |
฿35,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | Ivy Thonglor (ไอวี่ ทองหล่อ) |
Description | : | walk to BTS Thong Lo |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | D 65 (ดี 65) |
Description | : | walk to BTS Ekamai or BTS Phra Khanong |
฿28,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | RHYTHM Ekkamai (ริทึ่ม เอกมัย) |
Description | : | 400m from BTS Thong Lo |
฿45,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 55 |
Condo | : | Quattro by Sansiri (ควอทโทร บาย แสนสิริ) |
Description | : | Walk to BTS Thong Lo |
฿24,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | The Room Sukhumvit 69 (เดอะ รูม สุขุมวิท 69) |
Description | : | 100m from BTS Pha Khanong |
฿18,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 29 |
Condo | : | Life Asoke (ไลฟ์ อโศก) |
Description | : | 30m from ARL Makkasan / MRT Petchaburi |
฿140,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 136 |
Condo | : | Vittorio (วิทโทริโอ้) |
Description | : | luxury Phrom Phong condo |
฿60,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 58 |
Condo | : | The Lumpini 24 (เดอะ ลุมพินี 24) |
Description | : | Walk to BTS Phrom Phong |
฿24,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 110 |
Condo | : | Hyde Sukhumvit (ไฮด์ สุขุมวิท) |
Description | : | 200m from BTS Asoke or BTS Nana |
฿48,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 58 |
Condo | : | Ashton Morph 38 (แอชตัน มอร์ฟ 38) |
Description | : | 300m from BTS Thonglo |
฿32,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 92 |
Condo | : | The Capital Sukhumvit 30/1 (เดอะ แคปิตัล สุขุมวิท 30/1) |
Description | : | walk to BTS Thong Lo or BTS Phrom Phong |
฿7,300,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 49 |
Condo | : | The Address Pathumwan (ดิ แอดเดรส ปทุมวัน) |
Description | : | 400m from BTS Ratchathewi |
฿19,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 36 |
Condo | : | Mayfair Place Sukhumvit 50 (เมย์แฟร์ เพลส สุขุมวิท 50) |
Description | : | 700m from BTS On Nut |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 38 |
Condo | : | Keyne (คีน บาย แสนสิริ) |
Description | : | 200m from BTS Thonglo |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 48 |
Condo | : | Condo One Sukhumvit 52 (คอนโด วัน สุขุมวิท 52) |
Description | : | 100m from BTS On Nut |
฿26,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 36 |
Condo | : | Mirage Sukhumvit 27 (มิราจ สุขุมวิท 27) |
Description | : | 400m from BTS Asoke |
฿120,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 5 |
Bathrooms | : | 5 |
Area | : | 528 |
Condo | : | Bright Sukhumvit 24 (ไบร์ท สุขุมวิท 24) |
Description | : | Luxury Condo at Phrom Phong |
฿7,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | The Room Sukhumvit 69 (เดอะ รูม สุขุมวิท 69) |
Description | : | 150m from BTS Phra Khanong |
฿28,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 33 |
Condo | : | Ashton Chula-Silom (แอชตัน จุฬา-สีลม) |
Description | : | 300m from BTS Saladaeng / MRT Samyan |
฿4,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 37 |
Condo | : | The Base On Nut |
Description | : | Walk to BTS On Nut |
฿13,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | The Base |
Description | : | walk to BTS On Nut |
฿28,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 52 |
Condo | : | Voque Sukhumvit 16 (โว๊ค สุขุมวิท 16) |
Description | : | walk to BTS Asoke |
฿60,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 65 |
Condo | : | Edge Sukhumvit 23 (เอดจ์ สุขุมวิท 23) |
Description | : | 400m from BTS Asoke |
฿16,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 26 |
Condo | : | Noble Revolve Ratchada (โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา) |
Description | : | Just 50m from MRT Thailand Cultural Center |
฿50,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 74 |
Condo | : | The Lofts Ekkamai (เดอะ ล็อฟท์ เอกมัย) |
Description | : | 300m from BTS Ekamai |
฿17,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 33 |
Condo | : | Life Sukhumvit 48 (ไลฟ์ สุขุมวิท 48) |
Description | : | 700m from BTS Phra Khanong |
฿7,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Noble Refine (โนเบิล รีไฟน์) |
Description | : | 500m from BTS Phrom Phong |
฿7,800,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 60 |
Condo | : | The Tempo Ruamrudee (เดอะ เทมโป ร่วมฤดี) |
Description | : | 600m from BTS Ploen Chit |
฿7,600,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Mirage Sukhumvit 27 (มิราจ สุขุมวิท 27) |
Description | : | 400m from BTS Asoke |
฿180,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 4 |
Bathrooms | : | 4 |
Area | : | 297 |
Condo | : | Belgravia Residences (เบลเกรเวีย เรสซิเดนท์ส) |
Description | : | walk to BTS Thong Lor |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 34 |
Condo | : | Condo One X Sukhumvit 26 (คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26) |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Plus 67 (พลัส 67) |
Description | : | 400m from BTS Phra Khanong |
฿16,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | WYNE Sukhumvit (วายน์ สุขุมวิท) |
Description | : | Walk to BTS Phra Kanong |
฿5,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 37 |
Condo | : | Nye by Sansiri (นายน์ บาย แสนสิริ) |
Description | : | 100m from BTS Wong Wian Yai |
฿11,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | Noble Ploenchit (โนเบิล เพลินจิต) |
Description | : | 100m from BTS Ploen Chit |
฿19,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 26 |
Condo | : | Ideo Mobi Asoke (ไอดีโอ โมบิ อโศก ) |
Description | : | 500m from MRT Petchburi |
฿59,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 5 |
Bathrooms | : | 5 |
Area | : | 400 |
Condo | : | Luxury House |
Description | : | 800m from BTS Nana, walk to Benjakiti Park |
฿95,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 4 |
Bathrooms | : | 3 |
Area | : | 162 |
Condo | : | The Madison (เดอะ เมดิสัน) |
Description | : | 200m from BTS Phrom Phong |
฿65,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 60 |
Condo | : | Magnolias Waterfront Residences (แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์) |
Description | : | most luxurious residential at Iconsiam |
฿150,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 3 |
Bathrooms | : | 3 |
Area | : | 210 |
Condo | : | Athenee Residence (แอทธินี เรสซิเด้นซ์) |
Description | : | 300m from BTS Ploen Chit |
฿9,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Noble Refine (โนเบิล รีไฟน์) |
Description | : | 500m from BTS Phrom Phong |
฿6,900,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45.2 |
Condo | : | Rhythm Sathorn 21 - ริทึ่ม สาทร |
Description | : | 500m from BTS Saphan Taksin or walk to BTS Surasak |
฿3,550,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 31.5 |
Condo | : | Blocs 77 (บลอคส์ 77) |
Description | : | 700m from BTS On Nut |
฿85,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 3 |
Bathrooms | : | 4 |
Area | : | 161 |
Condo | : | The Emporio Place (ดิ เอ็มโพริโอ เพลส) |
Description | : | Walk to BTS Phrom Phong |
฿35,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | The Address Sukhumvit 28 (ดิ แอดเดรส สุขุมวิท 28) |
Description | : | 400m from BTS Phrom Phong |
฿35,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Rhythm Sukhumvit 44/1 (ริทึ่ม สุขุมวิท 44/1) |
Description | : | 100m from BTS Phra Khanong |
฿11,800,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 66 |
Condo | : | Nara 9 by Eastern Star (นารา 9 บาย อีสเทอร์น สตาร์) |
Description | : | 700m from BTS Chong Nonsi |
฿2,850,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 33 |
Condo | : | The Base On Nut |
Description | : | 700m from BTS On Nut |
฿30,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 52 |
Condo | : | The Address Chidlom (ดิ แอดเดรส ชิดลม) |
Description | : | 600m from BTS Chidlom |
฿33,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 46 |
Condo | : | The Emporio Place (ดิ เอ็มโพริโอ เพลส) |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong |
฿35,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | Noble Remix (โนเบิล รีมิกซ์) |
Description | : | 150 meters from BTS Thong Lo |
฿19,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 37 |
Condo | : | Hasu Haus (ฮาสุ เฮ้าส์) |
Description | : | walk to BTS On Nut |
฿22,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | 59 Heritage (59 เฮริเทจ) |
Description | : | 350m from BTS Thong Lo |
฿14,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | Basepark East |
Description | : | walk to BTS On Nut |
฿8,800,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 51 |
Condo | : | Noble Revo Silom (โนเบิล รีโว สีลม) |
Description | : | Walk to BTS Surasak or BTS Saphan Taksin |
฿3,650,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Artemis Sukhumvit 77 (อาร์ทีมิส สุขุมวิท77) |
Description | : | Near BTS On Nut |
฿45,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 81 |
Condo | : | Villa Asoke (วิลล่า อโศก) |
Description | : | 300m from MRT Petchburi or Airport Rail Makkasan |
฿32,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 32 |
Condo | : | Ashton Chula-Silom (แอชตัน จุฬา-สีลม) |
Description | : | 300m from BTS Sala Daeng or MRT Samyan |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 70 |
Condo | : | RHYTHM Ekkamai (ริทึ่ม เอกมัย) |
Description | : | 400m from BTS Ekkamai |
฿23,890,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 86 |
Condo | : | Ashton Silom (แอชตัน สีลม) |
Description | : | 300m from BTS Chong Nonsi |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 42 |
Condo | : | Blocs77 |
Description | : | 700m from BTS On Nut |
฿7,700,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 97 |
Condo | : | Supalai Place (ศุภาลัย เพลส) |
Description | : | Near BTS Phrom Phong |
฿3,800,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Supalai Place (ศุภาลัย เพลส) |
Description | : | Near BTS Phrom Phong |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 59 |
Condo | : | Grand Heritage Thonglor (แกรนด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ) |
Description | : | Near BTS Thong Lor |
฿10,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 94 |
Condo | : | The Lofts Yennakart (เดอะ ล็อฟท์-เย็นอากาศ) |
Description | : | high floors great views at Rama 3, near MRT Khlong Toei |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 31 |
Condo | : | The Base |
Description | : | walk to BTS On Nut |
฿76,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 76 |
Condo | : | Q Langsuan (คิว หลังสวน) |
Description | : | walk to BTS Chid lom |
฿4,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | WYNE Sukhumvit (วายน์ สุขุมวิท) |
Description | : | 200m from BTS Phra Khanong |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 42 |
Condo | : | Noble Remix (โนเบิล รีมิกซ์) |
Description | : | 150 meters from BTS Thong Lo |
฿46,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 78 |
Condo | : | Star View (สตาร์ วิว) |
Description | : | Rama 3 Road |
฿19,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | Q. House Condo Sukhumvit 79 (คิว. เฮ้าส์ คอนโด สุขุมวิท 79) |
Description | : | 200m from BTS On Nut |
฿16,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 30 |
Condo | : | WYNE Sukhumvit (วายน์ สุขุมวิท) |
Description | : | 200m from BTS Phra Khanong |
฿19,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | Sukhumvit Plus (สุขุมวิท พลัส) |
Description | : | 300m from BTS Phra Kanong |
฿28,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 33 |
Condo | : | Maestro 02 Ruamrudee (มาเอสโตร 02 ร่วมฤดี) |
Description | : | Near BTS Ploen Chit |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 57 |
Condo | : | Aguston Sukhumvit 22 (ออกัสตัน สุขุมวิท 22) |
Description | : | 500m from BTS Phrom Phong |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 31 |
Condo | : | The Base (BTS On Nut) |
Description | : | walk to BTS On Nut |
฿45,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 51 |
Condo | : | Noble Refine (โนเบิล รีไฟน์) |
Description | : | 500m from BTS Phrom Phong |
฿50,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 68 |
Condo | : | Rhythm Sukhumvit (ริทึ่ม สุขุมวิท) |
Description | : | 50m from BTS On Nut |
฿42,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) |
Description | : | 200m from BTS Asoke |
฿15,000,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 80 |
Condo | : | Nusasiri Grand (ณุศาศิริ แกรนด์) |
Description | : | 50m from BTS Ekamai |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 75 |
Condo | : | Rende Sukhumvit 23 (เรนด์ สุขุมวิท 23) |
Description | : | 600m from BTS Asoke / MRT Sukhumvit |
฿25,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Maestro 02 Ruamrudee (มาเอสโตร 02 ร่วมฤดี) |
Description | : | near BTS Ploen Chit |
฿35,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 45 |
Condo | : | H Sukhumvit 43 (เอช สุขุมวิท 43) |
Description | : | walk to BTS Phrom Phong or BTS Thong Lo |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Keyne (คีน บาย แสนสิริ) |
Description | : | 200m from BTS Thonglo |
฿17,500
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 31 |
Condo | : | Life Sukhumvit 48 (ไลฟ์ สุขุมวิท 48) |
Description | : | 700m from BTS Phra Khanong |
฿25,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 55 |
Condo | : | Baan Siriyenakat (บ้าน สิริ เย็นอากาศ) |
Description | : | Near MRT Khlong Toei and MRT Lumpini |
฿5,300,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 50 |
Condo | : | Condo One Thonglor - คอนโด วัน ทองหล่อ |
Description | : | 300m from BTS Thonglo |
฿3,700,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 38 |
Condo | : | Aspire Sukhumvit 48 (แอสไพร์ สุขุมวิท 48) |
Description | : | 700m from BTS Phra Khanong |
฿60,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 98 |
Condo | : | Baan Siri 24 (บ้าน สิริ ทเวนตี้ โฟร์) |
Description | : | 500m from BTS Phrom Phong |
฿14,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 24 |
Condo | : | Ideo Mobi Sukhumvit (ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท) |
Description | : | 100m from BTS On Nut |
฿8,500,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 2 |
Bathrooms | : | 2 |
Area | : | 73 |
Condo | : | 49 Plus (49 พลัส) |
Description | : | 800m from BTS Thong Lo |
฿20,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 32 |
Condo | : | Ideo Sukhumvit 93 (ไอดีโอ สุขุมวิท 93) |
Description | : | 100m from BTS Bang Chak |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 32 |
Condo | : | Ideo Sukhumvit 93 (ไอดีโอ สุขุมวิท 93) |
Description | : | 100m from BTS Bang Chak |
฿28,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Noble Refine (โนเบิล รีไฟน์) |
Description | : | 500m from BTS Phrom Phong |
฿18,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Grand Park View (แกรนด์ พาร์ค วิว) |
Description | : | 500m from BTS Asoke |
฿25,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Rhythm Sukhumvit 42 (ริทึ่ม สุขุมวิท 42) |
Description | : | 50m from BTS Ekamai |
Sale!
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 43 |
Condo | : | Sukhumvit Plus (สุขุมวิท พลัส) |
Description | : | 300m from BTS Phra Kanong |
฿170,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 4 |
Bathrooms | : | 5 |
Area | : | 313 |
Condo | : | Baan Siri 24 (บ้าน สิริ ทเวนตี้ โฟร์) |
Description | : | minutes walk to BTS Phrom Phong |
฿50,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 53 |
Condo | : | The Crest Sukhumvit 34 (เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 34) |
Description | : | Walk to BTS Thong Lo |
฿1,900,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 23 |
Condo | : | Lumpini Ville Sukhumvit 77 (ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77) |
Description | : | Near BTS On Nut |
฿45,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 1 |
Area | : | 43 |
Condo | : | BEATNIQ Sukhumvit 32 (บีทนิค สุขุมวิท 32) |
Description | : | 500m from BTS Thong Lo |
฿25,000
Floor | : | N/A |
Bedrooms | : | 1 |
Bathrooms | : | 13 |
Area | : | 35 |
Condo | : | Rhythm Sukhumvit (ริทึ่ม สุขุมวิท) |
Description | : | 50m to BTS On Nut |
฿3,700,000
Floor | : | N/A |
